Súng phun sơn JCK – Giải pháp phun sơn cầm tay hiệu quả
Súng phun sơn JCK là dòng súng phun sơn cầm tay chất lượng cao đến từ thương hiệu Binks, được thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và cho hiệu suất phun ổn định. Sản phẩm phù hợp cho nhiều ứng dụng trong ngành sơn công nghiệp, gara ô tô và sản xuất nội thất.
Thông số và cấu hình
Súng phun sơn JCK có nhiều tùy chọn kiểu cấp sơn như gravity (trên), suction (dưới) và pressure (áp lực). Các loại nắp khí khác nhau giúp đáp ứng từng nhu cầu phun cụ thể. Trọng lượng súng khoảng 290g, thuận tiện cho việc thao tác liên tục.
Bảng thông số kỹ thuật súng phun sơn JCK
| Kiểu cấp sơn | Mã nắp khí | Đường kính kim phun (mm) | Áp suất khí vào (MPa) | Lưu lượng khí (lít/phút) | Lưu lượng sơn (ml/phút) | Độ rộng tia phun (mm) | Trọng lượng súng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravity (bình trên) | SS1 / JCK-3-SS1 | 0.8 | 0.1 | 80 | 50 | 120 | 290 |
| Gravity | SS3 / JCK-3-SS3 | 1.3 / 1.5 / 1.8 | 0.24 | 145 | 160 / 200 / 250 | 170 / 180 / 190 | 290 |
| Gravity | ST1 / JCK-3-ST1 | 1.0 / 1.3 / 1.5 / 1.8 | 0.2 | 240 | 100 / 135 / 165 / 200 | 220 / 240 | 290 |
| Suction (bình dưới) | SS3 / JCK-3-SS3 | 1.3 / 1.5 / 1.8 | 0.24 | 145 | 120 / 160 / 185 | 130 / 150 / 180 | 290 |
| Suction | ST1 / JCK-3-ST1 | 1.3 / 1.5 / 1.8 | 0.2 | 240 | 95 / 115 / 140 | 180 / 190 / 210 | 290 |
| Pressure (áp lực) | CN1 / JCK-3-CN1 | 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 | 0.24 | 220 | 100 / 200 / 300 | 160 / 210 / 260 | 290 |
| Pressure | LV1 / JCK-3-LV1 | 0.8 / 1.0 / 1.3 | 0.2 | 230 | 100 / 200 / 300 | 150 / 200 / 250 | 290 |
| Pressure | LV2 / JCK-3-LV2 | 0.8 / 1.0 / 1.3 | 0.2 | 230 | 100 / 200 / 300 | 200 / 270 / 320 | 290 |
Ứng dụng thực tế
Súng phun sơn JCK được sử dụng rộng rãi trong ngành sơn gỗ, sơn kim loại, sơn xe máy – ô tô và các dây chuyền sơn công nghiệp cần độ chính xác cao.
Kết luận
Với thiết kế linh hoạt, khả năng phun sơn mịn và độ bền cao, súng phun sơn JCK là lựa chọn phù hợp cho các xưởng sơn và doanh nghiệp cần thiết bị phun sơn chất lượng, ổn định và dễ sử dụng.


